Résumé IA —
Le résumé du jour pour cette catégorie n'a pas encore passé la modération — il apparaîtra ici une fois approuvé.
Type de tri
| # | Nom | Score | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | BoursoBank | 92.7 | -1.5% |
| 2 | F | Fortuneo | 90.4 | -1.5% |
| 3 | R | Revolut | 88.9 | -7.6% |
| 4 | H | Hello bank! | 86.8 | +2.2% |
| 5 | S | Société Générale | 85.7 | +10.9% |
| 6 | M | Monabanq | 84.1 | +39.9% |
| 7 | B | BNP Paribas | 81.6 | -7.9% |
| 8 | C | Crédit Agricole | 79.8 | -9.2% |
| 9 | L | La Banque Postale | 74.9 | +8.6% |
| 10 | N | N26 | 72.2 | -4.7% |
Sous-catégories
Autres Catégories