AI要約 —
このカテゴリーの本日の要約はまだモデレーション審査を通過していません — 承認され次第ここに表示されます。
並び替え
| # | 名前 | スコア | 24時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 三井住友銀行 | 92.7 | +0% |
| 2 | 三 | 三菱UFJ銀行 | 89.4 | +0% |
| 3 | み | みずほ銀行 | 86.1 | +0% |
| 4 | 日 | 日本銀行 | 83.8 | +0% |
| 5 | 楽 | 楽天銀行 | 79.6 | -13.3% |
| 6 | S | SBI新生銀行 | 76.9 | -8.6% |
| 7 | り | りそな銀行 | 73.4 | -11.1% |
| 8 | 静 | 静岡銀行 | 70.8 | +0% |
| 9 | 日 | 日本政策金融公庫 | 67.5 | +0% |
| 10 | あ | あおぞら銀行 | 64.2 | +0% |
サブカテゴリー