Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Apple | 96.4 | -2.3% |
| 2 | S | Samsung | 95 | +1.4% |
| 3 | S | Starbucks | 93.1 | +5.3% |
| 4 | S | Stray Kids | 92.1 | +15.4% |
| 5 | M | MacStore | 90.4 | +4.6% |
| 6 | D | Dr. Martens | 88.1 | +0% |
| 7 | A | Andrea | 82 | +0% |
| 8 | L | LEGO | 77.6 | +0% |
| 9 | D | Dyson | 72.8 | -23.5% |
| 10 | E | Ecco | 69.2 | +0.4% |
Otras Categorías