Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Nissan | 93.1 | +0.3% |
| 2 | V | Volkswagen | 90.5 | +7.6% |
| 3 | T | Toyota | 87.9 | -0.5% |
| 4 | K | Kia | 85.2 | +2.2% |
| 5 | C | Chevrolet | 82.7 | -11% |
| 6 | M | Mazda | 80.1 | -1.4% |
| 7 | F | Ford | 77.6 | +7.6% |
| 8 | G | General Motors | 74.9 | -13.3% |
| 9 | H | Honda | 72.3 | +0% |
| 10 | T | Tesla | 69.8 | -24.8% |
Subcategorías
Otras Categorías