Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Samsung | 95 | +1.4% |
| 2 | T | The Home Depot | 90.7 | -7.5% |
| 3 | M | Mabe | 87.9 | +2.6% |
| 4 | W | Whirlpool | 84.6 | -10.2% |
| 5 | L | LG | 81.3 | -7.7% |
| 6 | H | Hisense | 78.4 | -2.7% |
| 7 | M | Midea | 75.7 | -14.8% |
| 8 | D | Dyson | 72.8 | -23.5% |
| 9 | S | Sony | 69.5 | -12.2% |
| 10 | X | Xiaomi | 66.1 | -22.3% |
Otras Categorías