Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J | JAC | 95.6 | +0.2% |
| 2 | B | BYD | 93.2 | -5% |
| 3 | N | Nissan | 93.1 | +0.3% |
| 4 | V | Volkswagen | 90.5 | +7.6% |
| 5 | T | Toyota | 87.9 | -0.5% |
| 6 | K | Kia | 85.2 | +2.2% |
| 7 | M | Mazda | 80.1 | -1.4% |
| 8 | V | Vemo | 79.2 | -9.9% |
| 9 | G | General Motors | 74.9 | -13.3% |
| 10 | T | Tesla | 69.8 | -24.8% |
Otras Categorías