Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Bitcoin | 97.2 | +57% |
| 2 | E | Ethereum | 94.5 | +35.4% |
| 3 | S | Solana | 91.9 | +24.4% |
| 4 | Z | Zcash | 89.4 | +0% |
| 5 | X | XRP | 86.8 | +48.1% |
| 6 | T | Tether | 84.1 | +0% |
| 7 | U | USDC | 81.7 | +0% |
| 8 | B | BNB | 78.9 | +0% |
| 9 | H | Hyperliquid | 76.2 | +0% |
| 10 | C | Chainlink | 73.5 | +0% |
Subcategorías
Otras Categorías