Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Nissan | 93.1 | +0.3% |
| 2 | V | Volkswagen | 90.5 | +7.6% |
| 3 | T | Toyota | 87.9 | -0.5% |
| 4 | K | Kia | 85.2 | +2.2% |
| 5 | M | Mazda | 80.1 | -1.4% |
| 6 | S | Stellantis | 78.9 | +0% |
| 7 | F | Ford | 77.6 | +7.6% |
| 8 | H | Hyundai | 76.8 | -5.7% |
| 9 | G | General Motors | 74.9 | -13.3% |
| 10 | M | MG Motor | 74.4 | +0% |
Otras Categorías