Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Mopar | 96.8 | +0% |
| 2 | R | Ram | 94.2 | +0% |
| 3 | D | Dodge | 91.5 | +0% |
| 4 | V | Volkswagen | 90.5 | +7.6% |
| 5 | T | Toyota | 87.9 | -0.5% |
| 6 | B | Bosch | 82 | +10.5% |
| 7 | M | Mazda | 80.1 | -1.4% |
| 8 | F | Ford | 77.6 | +7.6% |
| 9 | C | Continental | 76.8 | +0% |
| 10 | G | General Motors | 74.9 | -13.3% |
Otras Categorías