Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Quálitas | 91.4 | +3.7% |
| 2 | G | GNP Seguros | 89.8 | -1.1% |
| 3 | S | Seguros Banorte | 87.6 | +9.6% |
| 4 | A | AXA México | 85.9 | -10.3% |
| 5 | S | Seguros Monterrey New York Life | 82.7 | +24.4% |
| 6 | M | MetLife México | 81.1 | -7.4% |
| 7 | Z | Zurich México | 79.5 | +0% |
| 8 | I | Inbursa Seguros | 77.9 | +24% |
| 9 | P | Prudential Seguros México | 76.2 | +0% |
| 10 | M | Mapfre México | 76.1 | +0.9% |
Otras Categorías