Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M | MetLife | 91.6 | +0% |
| 2 | G | GNP | 88.4 | +0% |
| 3 | S | Seguros Banorte | 87.6 | +9.6% |
| 4 | A | Afore Sura | 85.1 | +0% |
| 5 | S | Seguros Monterrey New York Life | 82.7 | +24.4% |
| 6 | A | Afore XXI Banorte | 81.9 | +0% |
| 7 | P | Profuturo | 78.8 | +0% |
| 8 | A | Afore Azteca | 75.7 | +0% |
| 9 | P | Principal | 72.9 | +0% |
| 10 | I | Inbursa | 69.8 | +0% |
Otras Categorías