Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G | GNP Seguros | 89.8 | -1.1% |
| 2 | A | AXA México | 85.9 | -10.3% |
| 3 | B | Bupa México | 83.4 | +0% |
| 4 | S | Seguros Monterrey New York Life | 82.7 | +24.4% |
| 5 | M | MetLife México | 81.1 | -7.4% |
| 6 | I | Inbursa Seguros | 77.9 | +24% |
| 7 | M | Mapfre México | 76.1 | +0.9% |
| 8 | A | Allianz México | 72.7 | +0% |
| 9 | A | AIG México | 69.5 | +0% |
| 10 | B | Banorte Seguros | 66.1 | +0% |
Otras Categorías