Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | adidas | 92.4 | +5.6% |
| 2 | N | Nike | 90.9 | +7.1% |
| 3 | D | Decathlon | 87.3 | +0% |
| 4 | M | Martí | 85.7 | +0% |
| 5 | I | Innovasport | 84 | +0% |
| 6 | C | Charly | 82.5 | -10.9% |
| 7 | P | PUMA | 82.1 | +0.1% |
| 8 | G | Grupo Martex | 81 | +0% |
| 9 | G | Garmin | 79.4 | +0% |
| 10 | T | Technogym | 77.8 | +0% |
Otras Categorías