Résumé IA —
Le résumé du jour pour cette catégorie n'a pas encore passé la modération — il apparaîtra ici une fois approuvé.
Type de tri
| # | Nom | Score | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Chanel | 95.1 | -0.3% |
| 2 | M | Maison Crivelli | 90.8 | +0% |
| 3 | D | DIOR | 88.5 | +0.5% |
| 4 | G | Givenchy | 82.2 | +16.4% |
| 5 | G | Guerlain | 81.3 | +0% |
| 6 | H | Hermès | 79.3 | +17.7% |
| 7 | L | Lancôme | 78.9 | +6.5% |
| 8 | Y | Yves Saint Laurent Beauté | 77.8 | +0% |
| 9 | P | Prada Beauty | 63.2 | +0% |
| 10 | M | Maison Francis Kurkdjian | 59.5 | +0% |
Autres Catégories