AI要約 —
このカテゴリーの本日の要約はまだモデレーション審査を通過していません — 承認され次第ここに表示されます。
並び替え
| # | 名前 | スコア | 24時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カ | カバヤ食品 | 89.4 | +0% |
| 2 | カ | カンロ | 87.2 | +0% |
| 3 | ベ | ベル ジャポン | 84.8 | +0% |
| 4 | M | Mizkan | 82.5 | +0% |
| 5 | 森 | 森永乳業 | 80.6 | +0.6% |
| 6 | ア | アサヒ飲料 | 77.7 | +0% |
| 7 | 日 | 日本コカ・コーラ | 75.9 | +0% |
| 8 | サ | サントリー食品インターナショナル | 73.6 | +0% |
| 9 | ト | トップバリュ | 71.2 | +0% |
| 10 | リ | リボン | 69 | +1.8% |
サブカテゴリー