Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Vinte | 98.1 | +9.9% |
| 2 | I | Infonavit | 94.7 | +0% |
| 3 | R | Ruba | 94.6 | +37.3% |
| 4 | A | Ara | 90.9 | +40.9% |
| 5 | F | Fibra Uno | 84.6 | +0% |
| 6 | J | Javer | 83.8 | +39.2% |
| 7 | G | GICSA | 79.8 | +0% |
| 8 | V | Vesta | 76.1 | +0% |
| 9 | B | Be Grand | 72.4 | +0% |
| 10 | G | Grupo Sadasi | 55.8 | +0% |
Subcategorías
Otras Categorías