Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Inmuebles24 | 92 | +0% |
| 2 | V | Vivanuncios | 89.5 | +1.7% |
| 3 | P | Propiedades.com | 87.1 | +0% |
| 4 | M | Mercado Libre Inmuebles | 82.3 | +0% |
| 5 | S | Segundamano | 79.9 | +0% |
| 6 | L | Lamudi | 79.8 | -5.7% |
| 7 | I | Icasas | 77.5 | +0% |
| 8 | T | Trovit Inmuebles | 74.8 | +0% |
| 9 | T | Tecnocasa | 72.6 | +0% |
| 10 | C | Century 21 | 70.4 | +0% |
Otras Categorías