Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O | OpenAI | 96.4 | +5% |
| 2 | A | Apple | 96.4 | -2.3% |
| 3 | M | Mercado Libre | 95.1 | +66.5% |
| 4 | S | Samsung | 95 | +1.4% |
| 5 | M | Microsoft | 94.7 | +4.6% |
| 6 | A | Amazon | 93.4 | +11.9% |
| 7 | G | 92.1 | -1.1% | |
| 8 | M | Motorola | 88.6 | +11.6% |
| 9 | N | NVIDIA | 78.4 | -15.8% |
| 10 | X | Xiaomi | 66.1 | -22.3% |
Subcategorías
Otras Categorías