Resumen IA —
El resumen de hoy para esta categoría aún no ha pasado la revisión de moderación — aparecerá aquí una vez aprobado.
Tipo de orden
| # | Nombre | Puntaje | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O | OpenAI | 96.4 | +5% |
| 2 | A | Apple | 96.4 | -2.3% |
| 3 | M | Microsoft | 94.7 | +4.6% |
| 4 | G | 92.1 | -1.1% | |
| 5 | A | Anthropic | 89.5 | +0% |
| 6 | O | Oracle | 83.8 | +3.7% |
| 7 | M | Meta | 81.7 | +0% |
| 8 | N | NVIDIA | 78.4 | -15.8% |
| 9 | A | AMD | 66.8 | +0% |
| 10 | I | Intel | 62.7 | +0% |
Otras Categorías